Détails sur le produit:
|
Application du projet: | À l'intérieur | La hauteur des pixels: | 1.692MM |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Voltage d'entrée: | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la fréquence de commande électronique doi | Le type: | Ventilateurs holographiques |
Angle de vue: | 176° | Lumière: | 1800 |
Ratio de contraste: | 1.692MM | Temps de réponse: | 24 heures |
Utilisation: | centres commerciaux, gares, métros, aéroports, hôtels | Type de fournisseur: | Produit d'origine |
Téléchargement satisfait: | App est à venir) |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Le VIGAOT |
Numéro de modèle | PD42 Édition standard |
Application du projet | À l'intérieur |
Garantie | 1 année |
Service après-vente fourni | Assistance en ligne |
Voltage d'entrée | 100-240 W = V/AC 50 à 60 Hz |
Le type | Ventilateurs holographiques |
Angle de vue | 176° |
Lumière | 1800 |
Ratio de contraste | 1.692MM |
Temps de réponse | 24 heures |
Utilisation | centres commerciaux, gares, métros, aéroports, hôtels |
Type de fournisseur | Produit d'origine |
Téléchargement de contenu | App est à venir) |
Personne à contacter: Mr. Xing
Téléphone: 13308300194