Détails sur le produit:
|
Application du projet: | D'intérieur, d'intérieur | La hauteur des pixels: | 5 mm |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne, pièces détachées gratuites, Assistance technique par vidéo |
Voltage d'entrée: | Pour les appareils de traitement de l'air, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale | Le type: | Ventilateurs holographiques |
Angle de vue: | 176° | Lumière: | 1800 |
Ratio de contraste: | 1.692MM | Temps de réponse: | 10 secondes |
Utilisation: | centres commerciaux, gares, métros, aéroports, hôtels | Type de fournisseur: | Produit d'origine |
Nom du produit: | fan de l'hologramme 3D | Le mot clé: | hologramme annonçant l'affichage |
Fonction: | 3D Advertising/Cloud Control/Splice, qui est une plateforme de communication en ligne | Format satisfait: | Le nombre de personnes concernées par le programme est déterminé en fonction de l'état de santé de l |
Taille: | 42 cm à 62 cm | Installation: | Montage sur le mur |
Connectivité: | Carte SD + APP | Résolution: | Résolution élevée |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chongqing, Chine |
Nom de marque | Je vous en prie. |
Numéro de modèle | |
Application du projet | À l'intérieur |
La hauteur des pixels | 5 mm |
Garantie | 1 année |
Service après-vente fourni | Assistance en ligne, pièces détachées gratuites, Assistance technique par vidéo |
Voltage d'entrée | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la fréquence de commande électronique doit être effectué à l'aide d'un système de commande électronique. |
Le type | Ventilateurs holographiques |
Angle de vue | 176° |
Lumière | 1800 |
Ratio de contraste | 1.692MM |
Temps de réponse | 10 secondes |
Utilisation | centres commerciaux, gares, métros, aéroports, hôtels |
Type de fournisseur | Produit d'origine |
Personne à contacter: Mr. Xing
Téléphone: 13308300194